분류 | 비급여 항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
예방 접종 |
프리베나 접종 | 1회 | 120,000원 | ||
독감예방 접종 | 1회 | 40,000원 | |||
대상포진 접종 | 1회 | 180,000원 | |||
A형간염 | 1회 | 80,000원 | 2회 | ||
B형간염 | 1회 | 25,000원 | 3회 | ||
통증 치료 |
도수치료 | 도수치료 | 1회 | 30,000원 | |
도수근막이완치료 | 1회 | 70,000원 | |||
도수재활운동ST | 1회 | 100,000원 | |||
정형도수치료 | 1회 | 150,000원 | |||
체외충격파 | 2,000타 | 50,000원 | 1회 | ||
3,000타 | 70,000원 | 1회 | |||
FiMS | 목, 허리 | 1 부위 당 | 400,000원 | ||
손목, 무릎 | 1 부위 당 | 100,000원 | |||
히야론5 주사 | 무릎, 어깨 | 1 부위 당 | 40,000원-100,000원 | DNA추가 | |
히야론3 주사 | 무릎, 어깨 | 1 부위 당 | 60,000원-110,000원 | DNA추가 | |
DNA(플라센텍스) 주사 | 모든 부위 | 1 point 당 | 50,000원-70,000원 | ||
아피톡신 주사 | 모든 부위 | 1 point 당 | 10,000원-30,000원 | ||
영양 주사 |
백옥주사 | 1회 당 | 30,000원 | ||
신데렐라주사 | 1회 당 | 30,000원 | |||
마늘주사 | 1회 당 | 30,000원 | |||
골다공증주사 | 1회 당 | 40,000원 | vit D | ||
비타영양주사 | 1회 당 | 30,000~100,000원 | vit C | ||
아미노영양주사 | 1회 당 | 30,000원-50,000원 | |||
엠지영양주사 | 1회 당 | 70,000원~100,000원 | 3팩 | ||
멀티플랙스페리주사 | 1회 당 | 70,000원 | 2팩 | ||
초음파 | 검사 및 시술도움 | 1 회 당 | 30,000원-50,000원 | ||
체열진단검사 | 전신 | 90,000원 | |||
상지, 하지 | 부위 당 | 50,000원 |
NO | 항 목 | 규 격 | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 일반치료제 | 2주 | 200,000원~300,000원 | |
2 | 보약제 | 2주 | 400,000원 ~ 600,000원 | |
3 | 경옥고 | 0.6/1.2kg | 150,000원/300,000원 | |
4 | 공진단 | 1환 | 70,000원 | |
5 | 활혈건골단 | 1환 | 15,000원 | |
6 | 해울보간단 | 1환 | 10,000원 | |
7 | 청심환 | 1환 | 8,000원 | |
8 | 포룡환 | 1환 | 5,000원 | |
9 | 일반환약 | 1일 | 3,000원 | |
10 | 영신환 | 100CC | 7,000원 | |
11 | 성장환 | 4주 | 200,000원 | |
12 | 자운고 | 1통 | 5,000원 | |
13 | 매선약실요법 | 1부위 | 30,000원 | |
14 | 약침,봉침 | 1부위 | 10,000원~20,000원 | |
15 | 비만침(매선침) | 1회 | 200,000원 | |
16 | 미용.성형침(매선침) | 1회 | 350,000원 | |
17 | 정안침 | 1회 | 80,000~100,000원 | |
18 | 금침요법(MTS) | 1회 | 120,000원 | |
19 | 재생관리 | 1회 | 50,000원 | |
20 | 해독정화요법 | 1회 | 100,000원 | 간기능개선요법 |
21 | 첩대요법 | 1회 | 5,000원 | |
22 | 경근자극요법 | 1회 | 20,000원 | |
23 | 비만치료 Pro | 4주 | 800,000원 | |
24 | 성장치료 1 | 4주 | 500,000원 | |
25 | 성장치료 2 | 4주 | 800,000원 | |
26 | 생리통치료 Pro | 4주 | 490,000원 | |
27 | 한방파스 | 1팩 | 6,000원 | |
28 | 비보험 상담료 | 1회 | 20,000원 | |
29 | 경근저주파(TENS) | 1회 | 4,000원 | |
30 | 경근중주파(ICT) | 1회 | 4,000원 | |
31 | 경피온열검사 | 전신 | 90,000원 | |
부분 | 50,000원 | 상지,하지 | ||
32 | 침도요법 | 목, 허리 1부위 당 | 400,000원 | |
손목,무릎 1부위 당 | 100,000원 |
구분/시술명 | 금 액 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
한약 | 400,000원 | 30일 | ||
멍크림 | 5,000원 | |||
점크림 | 10,000원 | |||
재생크림 | 25,000원 | |||
백옥침 | 40,000원 | 1회 | ||
안면미소침 | 80,000원 | 1회(정안침) | ||
450,000원 | 6회 패키지 | |||
700,000원 | 10회 패키지 | |||
1,000,000원 | 정안침10회+고주파10회 | |||
미세다륜침 (MTS) |
120,000원 | 1회 | ||
500,000원 | 5회 패키지 | |||
600,000원 | MTS 5회 + 재생관리 5회 | |||
매선 | 200,000원/1회 | 패키지 3회 / 50만원 | 팔자 | |
300,000원/1회 | 볼륨매선(필러) | |||
350,000원/1회 | 패키지 3회 / 90만원 | 얼굴전체 | ||
500,000원/1회 | 볼륨스폐셜(전체매선 + 볼륨필러) | |||
리프팅 스폐셜(전체매선 + 가시매선) | ||||
여드름 | 1,000,000원 | ☞800,000원(한약+시술8=MTS4+재생4) | ||
1,300,000원 (6주) | ☞1,040,000원(한약+광필3+재생3) | |||
고주파 | 70,000원 ▷ 패키지 10회 50만원 |
재생,탄력,보습 | ||
초음파 | 50,000원 ▷ 패키지 10회 30만원 |
보습, 진정 | ||
이온토 | 50,000원 ▷ 패키지 10회 30만원 |
미백, 보습 | ||
팩관리 | 30,000원 ▷ 패키지 10회 20만원 |
석고팩/ 10회 | ||
레 이 저 |
IPL | 100,000원 | 기미, 주근깨, 안면홍조 | |
프락셀 | 150,000원 | 기미, 미백, 여드름흉터 | ||
리프팅 | 900,000원 | 처진살 당김, 주름개선 | ||
Co2 점제거 | 30,000원~100,000원 | |||
비립종,검버섯, 사마귀, 티눈 3,000원~ | 50,000원 ~150,000원 | |||
재생관리 | 50,000원 | 미백, 비타민, 여드름흉터 | ||
복합레이저 관리 패키지 |
750,000원 ▷ 520,000원 | IPL , 재생 | 5회 | |
350,000원 ▷ 240,000원 | IPL , 프락셀 ,미백 | 4회 | ||
1,000,000원 ▷ 700,000원 | IPL , 프락셀 ,미백,재생 | 10회 | ||
여드름 흉터 관리 패키지 |
1,000,000원 ▷ 700,000원 | 프락셀 ,재생 | 5회 | |
350,000원 ▷ 240,000원 | IPL , 재생여드름 , 프락셀 , 재생흉터관리 | 4회 | ||
1,000,000원 ▷ 700,000원 | IPL , 재생여드름 , 프락셀 , 재생흉터, 미백 | 10회 |